更多
工程业绩
联系我们
商 务 部:0551-65368568 0551-65373921 15375497501
售后服务:0551-65373913 65373931 13956034903
传 真:0551-65392992
邮 编:230088
地 址:合肥市高新区机电产业园杨林路西段
E-mail:hfytsw@126.com
水泥行业业绩表
| 国外项目 | 直流屏 | UPS | 微机保护 | 数字表 |
| 沙特NAJRAN水泥公司3000t/d熟料水泥生产线 | √ | √ | ||
| 苏丹波博Atbara水泥公司4800t/d熟料水泥工程 | √ | √ | ||
| 约旦阿尔.玛法克水泥工程AMCP(6000t/d)水泥工程 | √ | √ | ||
| 约旦北方水泥粉磨站(NJCC)3000t/d生产线 | √ | √ | ||
| 也门Ali Abdullah Alesayi3000t/d水泥工程 | √ | √ | ||
| 越南VINA-KANSAI水泥厂6000t/d生产线 | √ | √ | ||
| 沙特Yanbu水泥10000t/d熟料水泥生产线 | √ | √ | ||
| 尼日利亚Dangote集团IBESE 2×6000水泥工程 | √ | √ | ||
| 苏丹Atbara水泥公司5300t/d熟料水泥工程 | √ | √ | ||
| 沙特YCC日产1000吨水泥生产线工程 | √ | √ | ||
| 国内项目 | 直流屏 | UPS | 微机保护 | 数字表 |
| 江西万年青水泥股份有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 江西国兴集团东方红于都窑水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | √ | |
| 江西万年青集团5号窑5000t/d熟料水泥工程 | √ | √ | √ | |
| 江西万年青集团矿渣烘干工程 | √ | √ | ||
| 安徽大江股份有限公司余热发电工程 | √ | √ | √ | |
| 福建省永安万年水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | √ | |
| 华新水泥(赤壁)股份有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 华新水泥(襄樊)股份有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 达州利森水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 恩施州连珠水泥有限责任有限公司(2500t/d)生产线 | √ | √ | ||
| 邢台中联水泥公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 新疆南岗伊犁2800t/d水泥生产线 | √ | √ | ||
| 湖南怀化金大地2500t/d水泥生产线 | √ | √ | ||
| 河南许昌水泥粉磨站项目 | √ | |||
| 芜湖市华杨水泥有限责任公司年产65万吨 | √ | √ | ||
| 河南省新乡2500T/D水泥生产线 | √ | |||
| 河南天瑞荥阳水泥10000t/d熟料生产线 | √ | √ | ||
| 铜陵上峰水泥股份有限公司4500t/d水泥生产线 | ||||
| 安徽省巢湖林业水泥厂余热发电工程 | √ | |||
| 浙江长兴裕廊1000T/D水泥厂 | √ | |||
| 临沂中联水泥余热发电项目 | √ | √ | ||
| 皖东水泥厂年产26万吨工程 | √ | √ | ||
| 山西大同水泥有限公司水泥生产线 | √ | |||
| 内蒙古乌兰水泥厂1600T/D生产线 | √ | |||
| 河南省海皇益民旋窑4500T/D水泥线 | √ | √ | √ | |
| 洛阳磐石水泥有限公司600T/D生产线 | √ | √ | ||
| 建材有限公司(酒钢)集团余热发电工程 | √ | √ | ||
| 江西瑞金万年青水泥公司余热发电工程 | √ | |||
| 桐庐红狮水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 宜良红狮水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 邻水红狮水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 龙海红狮水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 抚州红狮水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 浙江三狮水泥有限公司余热发电工程 | √ | |||
| 安徽龙元建设水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 宜昌花林水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 江西兰源水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 九江兰丰水泥有公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 山东山铝水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 华新水泥重庆涪陵有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 湖南隆回南方水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 安徽巢湖威力水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 甘肃祁连山成县3000t/d干法生产线 | √ | √ | ||
| 甘肃祁连山甘谷3000t/d干法生产线 | √ | √ | ||
| 内蒙古全新水泥余热发电工程 | √ | √ | ||
| 云南远东水泥余热发电工程 | √ | |||
| 福建省永安谋成水泥有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
| 华新水泥(西藏)有限公司余热发电工程 | √ | √ | ||
|
内蒙古天柱水泥厂余热发电工程 |
- 下一个:水电站部分业绩表